| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1010 | 49,90% | 1010 | 49,90% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1014 | 50,10% | 0 | 0,00% | 1014 | 50,10% |
| JUMLAH | 2024 | 100,00% | 1010 | 49,90% | 1014 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2024 | 100,00% | 1010 | 49,90% | 1014 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2022