| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 404 | 19,96% | 171 | 8,45% | 233 | 11,51% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 165 | 8,15% | 81 | 4,00% | 84 | 4,15% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 693 | 34,24% | 334 | 16,50% | 359 | 17,74% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 394 | 19,47% | 228 | 11,26% | 166 | 8,20% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 339 | 16,75% | 183 | 9,04% | 156 | 7,71% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% | 4 | 0,20% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,30% | 2 | 0,10% | 4 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 0,84% | 9 | 0,44% | 8 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2024 | 100,00% | 1010 | 49,90% | 1014 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2024 | 100,00% | 1010 | 49,90% | 1014 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2022