| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 0,79% | 7 | 0,35% | 9 | 0,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 6,87% | 66 | 3,26% | 73 | 3,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 140 | 6,92% | 63 | 3,11% | 77 | 3,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 142 | 7,02% | 81 | 4,00% | 61 | 3,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 7,36% | 79 | 3,90% | 70 | 3,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 159 | 7,86% | 82 | 4,05% | 77 | 3,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 7,36% | 75 | 3,71% | 74 | 3,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 178 | 8,79% | 95 | 4,69% | 83 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 8,00% | 77 | 3,80% | 85 | 4,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 7,36% | 77 | 3,80% | 72 | 3,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 7,41% | 67 | 3,31% | 83 | 4,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 141 | 6,97% | 76 | 3,75% | 65 | 3,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 6,92% | 72 | 3,56% | 68 | 3,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 3,01% | 36 | 1,78% | 25 | 1,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 7,36% | 57 | 2,82% | 92 | 4,55% |
| JUMLAH | 2024 | 100,00% | 1010 | 49,90% | 1014 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2024 | 100,00% | 1010 | 49,90% | 1014 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2022